產品介紹
● 電動起升,降到最低后電動行走
● 剪叉設計,更安全,更穩定
● 用于酒店、廠房、辦公大樓的高空維修
型號 | ESJY0.5-6 | ESJY0.5-7.5 | ESJY0.5-9 | ESJY0.5-11 | |
平臺額定載荷 | kg | 500 | 500 | 500 | 500 |
平臺最大高度 | mm | 6000 | 7500 | 9000 | 11000 |
平臺最低高度 | mm | 1080 | 1200 | 1360 | 1480 |
工作臺面尺寸 | mm | 2200×1000×1100 | 2200×1000×1100 | 2200×1000×1100 | 2200×1000×1100 |
撐腿展開尺寸 | mm | 2700×2200 | 2700×2200 | 2700×2200 | 2700×2200 |
驅動電機 | v/kw | 24/1.2 | 24/1.2 | 24/1.2 | 24/1.2 |
起升電機 | kw | 24/2.2 | 24/2.2 | 24/2.2 | 24/3 |
電壓 | v | 220 | 220 | 220 | 380 |
驅動電池 | v/Ah | 2×12/150 | 2×12/150 | 2×12/150 | 2×12/150 |
充電器 | v/A | 24/15 | 24/15 | 24/15 | 24/15 |
整機長度 | mm | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 |
整機寬度 | mm | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
整機高度 | mm | 1180 | 1300 | 1460 | 1580 |
整機重量 | kg | 950 | 1350 | 1600 | 1800 |
更多產品