產(chǎn)品介紹
● 進(jìn)口泵站配置,提升平穩(wěn)有力
● 大容量牽引電池,電量持久,帶電量顯示表
● 電子轉(zhuǎn)向可選配
● AC驅(qū)動(dòng)、AC泵站可選配
● 踏板可選配
型號(hào) | FR1025 | FR1033 | FR1325 | FR1333 | ||
額定載重 | Q | kg | 1000 | 1000 | 1300 | 1300 |
載荷中心 | C | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
貨叉尺寸 | L1×b2×m | mm | 900×100×35 | 900×100×35 | 900×100×35 | 900×100×35 |
貨叉外寬 | b1 | mm | 230-670可調(diào) | 230-670可調(diào) | 230-670可調(diào) | 230-670可調(diào) |
前移距離 | L2 | mm | 550 | 550 | 550 | 550 |
起升高度 | H | mm | 2500 | 3300 | 2500 | 3300 |
作業(yè)時(shí)最大高度 | H1 | mm | 3431 | 4231 | 3431 | 4231 |
自由提升高度 | H3 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 |
貨叉傾角 | α/β | ° | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 |
最小離地間隙 | m1 | mm | 60 | 60 | 60 | 60 |
轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa | mm | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 |
行駛速度(滿載/空載) | Km/h | 7.1/7.9 | 7.1/7.9 | 7.1/7.9 | 7.1/7.9 | |
提升速度(滿載/空載) | mm/s | 98/132 | 98/132 | 98/132 | 98/132 | |
下降速度(滿載/空載) | mm/s | 191/157 | 191/157 | 191/157 | 191/157 | |
制動(dòng)方式 | 電磁制動(dòng) | 電磁制動(dòng) | 電磁制動(dòng) | 電磁制動(dòng) | ||
驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | KW | 2 | 2 | 2 | 2 | |
提升電機(jī)功率 | KW | 2 | 2 | 2 | 2 | |
蓄電池容量/電壓 | Ah/V | 240/24 | 240/24 | 240/24 | 240/24 | |
總長(zhǎng) | L | mm | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
總寬 | b | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
總高 | H2 | mm | 1840 | 2240 | 1840 | 2240 |
自重(不含電池) | kg | 1201 | 1251 | 1358 | 1408 | |
電池重量 | kg | 235 | 235 | 235 | 235 |
更多產(chǎn)品