產品介紹
| 型號 | CLY35A | CLY35B | CLY35C | |
| 額定載重 | kg | 3500 | 3500 | 3500 |
| 適用托盤 | 雙托盤 | 單托盤 | 單托盤 | |
| 軸距 | mm | 2084 | 1602 | 1602 |
| 操作類型 | 站駕式 | 站駕式 | 步行式 | |
| 車輪 | ||||
| 輪子類型(前/后) | PU | PU | PU | |
| 驅動輪/平衡輪/承重輪數量 | 1/4/2 | 1/4/2 | 1/4/2 | |
| 驅動輪尺寸 | mm | ¢228×93 | ¢228×93 | ¢228×93 |
| 承重輪尺寸 | mm | ¢84×152 | ¢84×152 | ¢84×152 |
| 平衡輪尺寸 | mm | ¢115×55 | ¢115×55 | ¢115×55 |
| 尺寸 | ||||
| 貨叉最低離地高度 | mm | 85 | 85 | 85 |
| 貨叉最大起升高度 | mm | 230 | 230 | 230 |
| 最大起升行程 | mm | 145 | 145 | 145 |
| 貨叉外側間距 | mm | 680 | 680 | 680 |
| 貨叉長度 | mm | 2432 | 1212/1365/1517 | 1212/1365/1517 |
| 貨叉寬度 | mm | 250 | 230 | 230 |
| 貨叉厚度 | mm | 60 | 60 | 60 |
| 整車全長 | mm | 3605 | 2374 | 2222 |
| 車體寬度 | mm | 930 | 930 | 832 |
|
整車高度(含手柄) |
mm | 1536 | 1536 | 1536 |
|
整車高度(不含手柄) |
mm | 1280 | 1280 | 1280 |
| 最小轉彎半徑 | mm | 2708 | 2190 | 2051 |
|
最小直角堆垛通道寬度(托盤1200×1200,1200沿貨叉放置) |
mm | 3650 | 2536 | 2365 |
| 性能 | ||||
|
最大行駛速度,滿載/空載 |
km/h | 11/14 | 11/14 | 4/4.5 |
|
最大起升速度,滿載/空載 |
mm/s | 30/35 | 30/35 | 30/35 |
|
最大下降速度,滿載/空載 |
mm/s | 45/40 | 45/40 | 45/40 |
|
爬坡度,滿載/空載 |
% | 5/12 | 5/12 | 5/10 |
| 電氣配置 | ||||
| 驅動電機 | KW | AC 4.2 | AC 4.2 | AC 3.0 |
| 起升電機 | KW | DC 2 | DC 2 | DC 2 |
| 轉向電機 | KW | DC0.15 | DC0.15 | DC0.15 |
| 蓄電池電壓/容量 | V/Ah |
24/360 可選FAAM 330/490 |
24/360 可選FAAM 330/490 |
24/360 可選FAAM 330/490 |
| 制動 |
電磁/再生 |
電磁/再生 |
電磁/再生 |
|
| 控制器型號 | CURTIS | CURTIS | CURTIS | |
| 重量 | ||||
| 蓄電池重量 | kg | 400 | 400 | 400 |
| 自重(包含蓄電池) | kg | 1120 | 1045 | 910 |
更多產品







